便攜式加固機_便攜式加固機品牌生產廠家公司
加固計算機(ruggedized computer),是為適應各種惡劣環境,在計算機設計時,對影響計算機性能的各種因素,如系統結構、電氣特性和機械物理結構等,采取相應措施的計算機,又稱抗惡劣環境計算機。其特點是:具有較強的環境適應性、高可靠性和高可維性;較強的實時處理能力;系列化、標準化和模塊化;專用軟件的開發是其應用的關鍵。
便攜式加固機生產廠家
北京魯成偉業科技發展有限公司成立于2005年,是加固機生產供應商。專注于為國防工、航k航t、石油石化、煙草、電力、醫療、安防、鐵路、軌道交通及工業產品制造等行業或領域研制生產高、精、尖的信息化設備和綜合運用解決方案。所銷售的便攜式加固機分為:加固筆記本電腦、加固平板電腦、加固便攜機等類型。
下面為您介紹兩款我公司熱銷的便攜式加固機產品:
便攜式加固筆記本:采用堅固耐用的設計,及技術特點。滿足了需要在艱難的環境下運行操作的需求,如隊、警察、工廠、石 油、采礦和天然氣工業,陸地和海洋車輛、飛機等。便攜式手提三防筆記本電腦L141符合MIL-STD-810G和IP52。
操作系統 | Windows 10 |
---|---|
CPU | 英特爾酷睿i3/i5/i7 |
顯卡 | 英特爾® UHD核芯顯卡 620(i3/i5/i7) |
屏幕尺寸 | 14 |
屏幕分辨率 | 1366 x 768 |
屏幕亮度 | 可選1000流明高亮 |
內存 | 4GB DDR4,可擴展至 32GB |
存儲 | SSD 256GB |
機器接口 | 耳機輸出/麥克風輸入 Combo x 1 直流輸入插孔 x 1 USB3.0 x 1 USB2.0 x 1 USB3.1 Gen 2 x 2 LAN (RJ45) x 1 HDMI x 1 底座接口 x 1 選配串行端口(9-針;D-sub) x 1 選配外部 VGA(15-針;D-sub) x1 iii 選配 SIM 卡槽 x 1 選配高清網絡攝像頭 x 1 選配 Windows Hello 臉部識別攝像頭 (前視) x 1 選配 GPS、WLAN 和 WWAN 無線電天線接口 x 1 選配強固式 USB 2.0 強或固式 LAN(RJ45) x 1或USB3.1 Gen 1Type-C x 1iv |
藍牙 | 支持 |
GPS | 支持 |
指紋識別 | 支持 |
人臉識別 | 支持 |
LF/HF RFID | 可選 |
電池 | 鋰離子電池 (11.1V, 4200mAh) 選配二顆鋰離子電池 |
尺寸 | 350 x 293 x 34.9 mm |
重量 | 2.2kg |
防護等級 | IP52 |
認證 | 美j標MIL-STD-810G |
工作溫度 | -29°C 到 63°C |
便攜式加固平板電腦:具有一系列強大的功能,旨在承受工業用途,同時提供高科技解決方案,以提高生產率,提高安q性并降低運營成本。處理能力來自英特爾的Apollo Lake處理器和英特爾顯卡,以實現高性能。這款平板電腦具有投射電容式觸摸屏,可以在室外觀看,并且分辨率為1280 x 800像素。僅重2.2磅(約900克),可在堅固的平板電腦中提供輕便的移動性。
亮度 | 510尼特 |
---|---|
分辨率 | 1280 x 800 |
高 | 800:1 |
&觸摸屏 | 帶有手套/雨水/觸控筆模式的多點觸控投射式電容 |
視角 | 85/85/85/85 |
處理器 | 英特爾®奔騰N4200處理器1.10 GHz,采用Turbo Boost技術高可達到2.50 GHz |
內存 | 4GB LPDDR4 |
儲存 | 64 GB固態驅動器(SSD),(SSD),可選的高512GB附加存儲空間以及microSDXC卡插槽 |
無線網路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
藍牙 | 藍牙5.0 |
藍牙5.0 | 可選的4G LTE |
定位系統 | GPS,GLONASS |
音頻 | 內置數字麥克風,2個1W揚聲器 |
外部I / O | 1個USB 3.0 Type-A 1個USB 3.0 Type-C 1 x音頻組合連接器(麥克風輸入或線路輸出) 1 x電源插孔 1個用于車輛網關的D-Sub 1 x 19針對接連接器 |
控制按鈕 | 1 x電源,1 x主頁,3 x功能鍵(可通過HotTab Utility配置進行編程) |
&LED指示燈 | 電源,電池,硬盤,射頻 |
產品尺寸(寬x長x高) | 225 x 148 x 20.5毫米(10 x 7.76 x 0.8英寸) |
產品重量 | 0.9千克 |
工作溫度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(電池模式) |
儲存溫度 | -30°C至70°C |
防水防塵等級 | IP65認證 |
相對濕度 | 相對濕度10%至90%,無凝結 |
認證 | CE,FCC,E-Mark 物聯網Microsoft Azure認證 |
休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
振動 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土5英尺 |
電源支持 | 19V DC,3.42A |
電池規格 | 7.6V(典型值)4200mAh鋰聚合物電池(2S2P) |
電源配適器 | 100-240V,50?60Hz |
電池工作時間 | 8小時 |
操作系統 | Windows 10 IoT企業版 |
射頻識別 | 可選的HF RFID閱讀器13.56 MHz或LF RFID閱讀器125 KHz(與條形碼閱讀器互斥) |
條碼 | 可選的1D / 2D條碼讀取器(與RFID讀取器互斥) |
鏡頭 | 2MP網絡攝像頭 8MP后置攝像頭,帶自動對焦和LED燈 |
安q | TPM v2.0,支持computrace(可選),兼容SOTI Mobicontrol |
*g多產品您可瀏覽官網或聯系我們,我們幫您選型推薦*
便攜式加固機品牌
就目前知名特種計算機品牌有神基、聯想、戴爾、松下、XINGTAC、研華等。魯成偉業可提供上述品牌全部機型,歡迎咨詢。